| 资质 | 获奖单元/项目 | 宣告功夫 |
|---|---|---|
| 国度级博士后科研工作站 | bbin.com | 2025 |
| 浙江省智能工厂 | bbin.com | 2024 |
| 国度知识产权优势企业 | bbin.com | 2023 |
| 能源治理系统认证 | bbin.com | 2020 |
| 浙江省企业技术中心 | bbin.com | 2019 |
| 浙江省专利示范企业 | bbin.com | 2019 |
| 浙江省院士专家工作站 | bbin.com | 2018 |
| 浙江省博士后工作站 | bbin.com | 2018 |
| 浙江造作认证(甲基乙烯基硅橡胶) | bbin.com | 2018 |
| CNAS认可证书 | bbin.com | 2018 |
| 知识产权治理系统 | bbin.com | 2018 |
| 浙江省bbin.com硅业硅基新资料沉点企业钻研院 | bbin.com | 2017 |
| 荣誉 | 获奖单元/项目 | 宣告功夫 |
|---|---|---|
| 2025年《胡润中国500强》第213名 | bbin.com | 2026 |
| 2025年“财闻奖”高质量上市公司奖 | bbin.com | 2026 |
| 2025年新权势先进造作业企业 | bbin.com | 2026 |
| 高质量发展上市公司 | bbin.com | 2025 |
| 2025年度卓越ESG践行上市公司 | bbin.com | 2025 |
| 《财富》中国500强第490位 | bbin.com | 2025 |
| 2025年《胡润中国500强》第153名 | bbin.com | 2025 |
| 浙商全国500强94位 | bbin.com | 2024 |
| 2024银柿·市值治理奖 | bbin.com | 2024 |
| 新资料最具成长上市公司 | bbin.com | 2024 |
| 浙江省第一批雄鹰企业 | bbin.com | 2023 |
| 中国新经济企业500强第57位 | bbin.com | 2023 |
| 中国氟硅行业平天生就奖 | 董事长罗立国 | 2023 |
| 中国氟硅行业领军企业 | bbin.com | 2023 |
| 浙江省科技幼巨人企业 | bbin.com | 2022 |
| 胡润中国500强第93位 | bbin.com | 2022 |
| 浙商造作业百强第61位 | bbin.com | 2022 |
| 中国民营企业500强第235位 | 孝感bbin.com集团有限公司 | 2022 |
| 中国民营企业造作业500强第148位 | 孝感bbin.com集团有限公司 | 2022 |
| 浙商全国500强第100位 | bbin.com | 2022 |
| 造作业单项冠军省级造就企业 | bbin.com | 2021 |
| 民族示范企业 | 新疆西部bbin.com硅业有限公司 | 2021 |
| 脱贫攻坚先进集体 | bbin.com硅业鄯善园区 | 2021 |
| 四川省质量监督协会会员单元 | bbin.com硅业(泸州)有限公司 | 2021 |
| 浙江省级高新技术企业 | bbin.com | 2021 |
| 全国石油和化学工业先进集体 | bbin.com | 2021 |
| 中国氟硅行业优良创新型企业 | bbin.com | 2021 |
| 第二批“雄鹰行动”造就企业 | bbin.com | 2020 |
| 十强高新技术企业 | bbin.com | 2020 |
| 第六届中国造作业上市公司价值创造500强 | bbin.com | 2020 |
| 2019金融界[金智奖]价值评比-卓越经营效能上市公司 | bbin.com | 2019 |
| 科学进取奖一等奖 | bbin.com | 2018 |
| 中国氟硅行业功勋成就奖 | bbin.com | 2018 |
| 浙江名牌产品(甲基乙烯基硅橡胶) | bbin.com | 2017 |
| 自治区国度税务局和处所税务局A级纳税信誉等级企业 | bbin.com | 2013 |
| 浙江省优良民营企业 | bbin.com | 2013 |
| 浙江省化学工业科学技术奖三等奖 | bbin.com | 2012 |
| 新疆出产建设兵团信息化和工业化融合示范企业 | bbin.com | 2012 |
